Parameter | Value |
Dimensions (Nota1) | 4.6 x 17,5 x 15,4 “ |
Weight | 27,6 Lbs |
Overall Signal chain gain | 36 dB |
Unbalanced Line input impedance | 60 KOhm |
Balanced Line input impedance | 20KOhm (differential input impedance ) 1MOhm (Impedance on each phase ) |
Phono Input Impedence | MM (47K or 47K//150pF) MC (100R or 50R) |
Frequency response (Nota2) | 120 KHz |
Noise Level (Nota5) | < -110 dBV |
SNR (Nota3) | > 100 dB |
Output power on 8Ohm load (Nota4) | 100W @ 0.015% THD + N |
Output Power on 4Ohm load (Nota4) | 180W @ 0.3% THD + N |
Inputs | 4 Unbalanced Inputs + 1 Balanced Input + 1 Frontal Input + 1 Phono MM/MC Input + 1 Optical Input + 1 Coaxial Input + 1 USB Input |
Outputs | REC/PRE Output + Phone Output + SPDIF Output + USBREC Output + Trigger IN |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다